Zalety
- Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,039 W/mK (im mniejsza wartość tym lepsza izolacja)
- Doskonałe właściwości termoizolacyjne i akustyczne
- Bardzo dobra ognioodporność
- Podwyższona sztywność
- Bardzo dobrze zachowuje swój kształt
- Specjalne oznaczenia dla ułatwienia cięcia
- Łatwy i wygodny montaż
- Opakowanie skompresowane - ułatwienie w transporcie
- Standardowa hydrofobizacja w całym przekroju
- Korzyści wynikające z ECOSE® Technology: miła w dotyku, mniej pyląca, bezzapachowa, łatwa w obróbce
Opis
Rolls or bats | Rolls |
Welon bez welonu | Unfaced |
Use
Renowacja lub nowy budynek | New building, Renovation |
Więcej informacji
Cechy techniczne
Wydajność
Symbol | Jednostka | Wartość | |
---|---|---|---|
Przewodzenie cieplne | λ | (W/mK) | 0,039 |
Logistyka
Specyfikacje
Grubość | Opór cieplny (R) | Długość | Szerokość | Ilość sztuk w paczce | Ilość w opakowaniu | m2/rolkę | Kod SAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1,25 | 2x7700 | 1200 | 2 | 18,48 | 18,48 | 730074 |
60 | 1,50 | 2x6500 | 1200 | 2 | 15,60 | 15,60 | 730098 |
80 | 2,05 | 9600 | 1200 | 1 | 11,52 | 11,52 | 730118 |
100 | 2,55 | 7700 | 1200 | 1 | 9,24 | 9,24 | 730140 |
120 | 3,05 | 6400 | 1200 | 1 | 7,68 | 7,68 | 730158 |
140 | 3,55 | 5500 | 1200 | 1 | 6,60 | 6,60 | 730170 |
150 | 3,80 | 5100 | 1200 | 1 | 6,12 | 6,12 | 730182 |
160 | 4,10 | 4800 | 1200 | 1 | 5,76 | 5,76 | 730196 |
180 | 4,60 | 4200 | 1200 | 1 | 5,04 | 5,04 | 730210 |
200 | 5,10 | 3800 | 1200 | 1 | 4,56 | 4,56 | 730228 |
Do pobrania
Filename
Data
Language
The download url has been copied to your clipboard